La composition du lait de jument est unique, offrant de nombreux avantages. Il est remarquablement similaire au lait maternel et constitue une source précieuse de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments. Il contient des niveaux élevés de fer et de protéines de lactosérum, ce qui facilite l’absorption et la digestion. De plus, le lait de jument contient de la lactoferrine, qui soutient le système immunitaire.
Composition du lait de jument pour 100ml:
Composant | Composition |
---|---|
Composition générale | |
Eau | 91,05 – 91,27% |
Matières sèches | 9,73 – 9,95% |
Graisses | 0,65 – 1,25% |
Acides gras polyinsaturés | 18,7 – 25,5% |
Protéines totales | 1,95 – 2,13% |
Albumine et globuline | 0,75% (45% des protéines totales) |
Caséine | 1,4% |
Peptide et acides aminés libres | 961 ppm |
Azote non protéique | 426 ppm |
Sucre de lait | 6,26 – 6,85% |
Minéraux et oligo-éléments | 0,27 – 0,38% |
Composition élémentaire | |
Calcium | Ca. 1000 ppm (0,13 – 0,5%) |
Phosphore | Ca. 536 ppm (0,03 – 0,085%) |
Magnésium | Ca. 120 ppm (0,004 – 0,014%) |
Fer | 5,3 – 14,4 ppm |
Potassium | 484 – 530 ppm |
Sodium | 116 – 119 ppm |
Chlore | 302 – 440 ppm |
Oxyde de fer | 20 ppm |
Cuivre | 0,17 – 0,36 ppm |
Manganèse | 0,03 – 0,04 ppm |
Cobalt | 12,4 – 16,0 ppb |
Zinc | 181 ppm |
Silicium | 244 ppm |
Iode | 1,9 ppm |
Sélénium | 1 ppm |
Chrome | 1 ppm |
Molybdène | 1 ppm |
Aluminium | 209 ppm |
Titanium | 178 ppm |
Vitamines | |
Vitamine A | 0,57 – 0,89 ppm |
Vitamine B1 | 100 – 500 ppb |
Vitamine B2 | 150 – 650 ppb |
Vitamine B3 | 85 ppb |
Vitamine B6 | 300 ppn |
Vitamine B7 | 1,4 ppb |
Vitamine B12 | 3,3 ppb |
Vitamine B13 | 300 m |
Vitamine C | 98 – 151 ppm |
Vitamine D | 1,25 ppm |
Vitamine E | 0,65 – 1,05 ppm |
Vitamine K | 1,2 ppb |
Vitamine T (Carnitine) | 1 – 2 mg |
Autres | |
Acide pantothénique | 0,25 ppb |
Acide folique | 8 ppb |
Acide citrique | 0,175% |
Acétylcholine | 1 mg/l |
Lécithine | 0,109 – 0,25 mg/l |
Choline | 30 – 40 mg/l |
Cholestérol | 94 – 168 ppm |
Enzymes et ferments | |
Peroxydase | N/A |
Oxydase | N/A |
Phosphatase | N/A |
Diatase | N/A |
Catalase | N/A |
Lipase | N/A |
Lysozyme | N/A |
Vous voulez en savoir plus sur le lait de jument ?