A composição do leite de égua é única, oferecendo muitos benefícios. É notavelmente semelhante ao leite materno e é uma fonte valiosa de vitaminas, minerais e oligoelementos. Contém altos níveis de ferro e proteína de soro de leite, o que ajuda na absorção e digestão. Além disso, o leite de égua contém lactoferrina, que auxilia o sistema imunológico.
Composição do leite de égua por 100 ml:
Componente | Composição |
---|---|
Composição Geral | |
Água | 91,05 – 91,27% |
Matéria Seca | 9,73 – 9,95% |
Gorduras | 0,65 – 1,25% |
Ácidos Graxos Poli-insaturados | 18,7 – 25,5% |
Total de Proteínas | 1,95 – 2,13% |
Albumina e Globulina | 0,75% (45% do total de proteínas) |
Caseína | 1,4% |
Péptidos e Aminoácidos Livres | 961 ppm |
Nitrogênio não Proteico | 426 ppm |
Açúcar do Leite | 6,26 – 6,85% |
Minerais e Oligoelementos | 0,27 – 0,38% |
Composição Elemental | |
Cálcio | Aprox. 1000 ppm (0,13 – 0,5%) |
Fósforo | Aprox. 536 ppm (0,03 – 0,085%) |
Magnésio | Aprox. 120 ppm (0,004 – 0,014%) |
Ferro | 5,3 – 14,4 ppm |
Potássio | 484 – 530 ppm |
Sódio | 116 – 119 ppm |
Cloro | 302 – 440 ppm |
Óxido de Ferro | 20 ppm |
Cobre | 0,17 – 0,36 ppm |
Manganês | 0,03 – 0,04 ppm |
Cobalto | 12,4 – 16,0 ppb |
Zinco | 181 ppm |
Sílica | 244 ppm |
Iodo | 1,9 ppm |
Selênio | 1 ppm |
Cromo | 1 ppm |
Molibdênio | 1 ppm |
Alumínio | 209 ppm |
Titânio | 178 ppm |
Vitaminas | |
Vitamina A | 0,57 – 0,89 ppm |
Vitamina B1 | 100 – 500 ppb |
Vitamina B2 | 150 – 650 ppb |
Vitamina B3 | 85 ppb |
Vitamina B6 | 300 ppn |
Vitamina B7 | 1,4 ppb |
Vitamina B12 | 3,3 ppb |
Vitamina B13 | 300 m |
Vitamina C | 98 – 151 ppm |
Vitamina D | 1,25 ppm |
Vitamina E | 0,65 – 1,05 ppm |
Vitamina K | 1,2 ppb |
Vitamina T (Carnitina) | 1 – 2 mg |
Outros | |
Ácido Pantotênico | 0,25 ppb |
Ácido Fólico | 8 ppb |
Ácido Cítrico | 0,175% |
Acetilcolina | 1 mg/l |
Lecitina | 0,109 – 0,25 mg/l |
Colina | 30 – 40 mg/l |
Colesterol | 94 – 168 ppm |
Enzimas e Fermentos | |
Peroxidase | N/A |
Oxidase | N/A |
Fosfatase | N/A |
Diatase | N/A |
Catalase | N/A |
Lipase | N/A |
Lisozima | N/A |
Quer saber mais sobre o leite de égua?